Sistema de ZPTs
Cada acción de IA consume ZPTs según la resolución y la calidad. 1 ZPT equivale a 1 crédito — todas las cifras están en ZPTs.
Imágenes
| Resolución | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Generar imagen | |||
| 1K | 3 | 27 | 106 |
| 2K | 7 | 55 | 217 |
| 4K | 11 | 91 | 359 |
| Editar, modificar o rellenar | |||
| 1K | 5 | 43 | 169 |
| 2K | 11 | 88 | 347 |
| 4K | 18 | 145 | 574 |
Vídeo
| Resolución | Por segundo | Clip 5s | Clip 10s |
|---|---|---|---|
| Generar vídeo (texto e imagen a vídeo) | |||
| 480p | 90 | 450 | 900 |
| 720pRápido | 120 | 600 | 1200 |
| 720pEstándar | 150 | 750 | 1500 |
| 1080p | 340 | 1700 | 3400 |
| Modificar vídeo existente (vídeo a vídeo) | |||
| 480p | 54 | 270 | — |
| 720p | 90 | 450 | — |
| 1080p | 204 | 1020 | — |
Agente y utilidades
| Operación | ZPTs |
|---|---|
| Turno de agente (Zapi) | Variable, normalmente 1–5 |
| Generar o mejorar prompt | 2 |
| Quitar fondo | 2 |
| Mezclar imágenes | 2 |
| Reencuadrar imagen | 4 |
Los precios pueden cambiar a medida que se actualizan los modelos. Los ZPTs incluidos en tu plan se aplican a todas las operaciones anteriores.
